lnhs08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lnhs08

la top des ligues
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
Kit Mémoire PC Corsair Vengeance RGB PRO – 2 x 8 Go à 47,90€
47.90 € 74.99 €
Voir le deal

 

 16/9/06

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

16/9/06 Empty
MessageSujet: 16/9/06   16/9/06 Icon_minitimeMar 24 Juil - 9:25

Anaheim Mighty Ducks 3 , Calgary Flames 4
Shots: 36 - 25
16/9/06 469219 PP: 1 of 7 (18 shots), Passing:78/91=85 %, Challenges:36/43=81 %
16/9/06 843760 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:36/39=90 %
Attendance: 3434 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 107141 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
09:16 1-0 16/9/06 469219 Chris Kunitz [1] (Scott Niedermayer, Todd Marchant)
10:03 2-0 16/9/06 469219 Todd Marchant [2] (Teemu Selänne, Chris Kunitz)
16:33 3-0 16/9/06 469219 Teemu Selänne [3] (Todd Marchant, Björn Melin)PP
------------------------------------------------------------
29:16 3-1 16/9/06 843760 Alex Tanguay [2] (Daymond Langkow, Dion Phaneuf)PP
30:08 3-2 16/9/06 843760 Kris Chucko [1] (Marcus Nilson, Jeff Friesen)
33:05 3-3 16/9/06 843760 Tony Amonte [3] (Alex Tanguay, Daymond Langkow)
------------------------------------------------------------
44:25 3-4 16/9/06 843760 Marcus Nilson [1] (Dion Phaneuf, Rhett Warrener)
------------------------------------------------------------


San Jose Sharks 7 , Vancouver Canucks 2
Shots: 26 - 31
16/9/06 201367 PP: 3 of 6 (7 shots), Passing:60/77=77 %, Challenges:33/37=86 %
16/9/06 318225 PP: 1 of 9 (18 shots), Passing:78/93=83 %, Challenges:30/37=79 %
Attendance: 10462 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 290844 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
02:28 1-0 16/9/06 201367 Curtis Brown [1] (Kyle McLaren, Scott Hannan)
13:22 1-1 16/9/06 318225 Mike Keane [1] (Jannik Hansen, Jan Bulis)
17:04 2-1 16/9/06 201367 Patrick Marleau [1] (Bill Guerin)PP
19:56 3-1 16/9/06 201367 Mark Bell [3] (Matt Carle, Christian Ehrhoff)PP
------------------------------------------------------------
26:48 3-2 16/9/06 318225 Henrik Sedin [2] (Markus Näslund, Alexandre Burrows)PP
29:26 4-2 16/9/06 201367 Christian Ehrhoff [1] (Joe Thornton, Jonathan Cheechoo)PP
------------------------------------------------------------
50:49 5-2 16/9/06 201367 Mathieu Darche [1] (Marcel Goc, Curtis Brown)
56:47 6-2 16/9/06 201367 Bill Guerin [2] (Jonathan Cheechoo, Pat Rissmiller)
57:29 7-2 16/9/06 201367 Patrick Marleau [2] (Pat Rissmiller, Bill Guerin)
------------------------------------------------------------


Colorado Avalanche 5 , Edmonton Oilers 3
Shots: 27 - 23
16/9/06 991208 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:55/74=74 %, Challenges:32/36=86 %
16/9/06 957211 PP: 2 of 6 (12 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:43/48=87 %
Attendance: 5438 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 165315 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
07:27 0-1 16/9/06 957211 Tom Gilbert [1] (Raffi Torres, Steve Staios)PP
10:55 1-1 16/9/06 991208 Marek Svatos [2] (Brett Clark, John-Michael Liles)
12:22 2-1 16/9/06 991208 Milan Hejduk [2] (Andrew Brunette, Joe Sakic)PP
------------------------------------------------------------
32:16 2-2 16/9/06 957211 Ales Hemsky [1] (Petr Nedved, Jarret Stoll)
34:52 3-2 16/9/06 991208 Wojtek Wolski [3] (Mark Rycroft, Marek Svatos)
------------------------------------------------------------
43:04 4-2 16/9/06 991208 Antti Laaksonen [2] (Jordan Leopold, Karlis Skrastins)
48:08 5-2 16/9/06 991208 Marek Svatos [3] (Jordan Leopold, Karlis Skrastins)
49:35 5-3 16/9/06 957211 Jarret Stoll [2] (Petr Sykora, Tom Gilbert)PP
------------------------------------------------------------


Minnesota Wild 9 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 30 - 26
16/9/06 848126 PP: 4 of 7 (16 shots), Passing:66/81=81 %, Challenges:38/46=80 %
16/9/06 703972 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:63/81=77 %, Challenges:38/43=86 %
Attendance: 9300 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 241800 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
01:51 1-0 16/9/06 848126 Kurtis Foster [1] (Stéphane Veilleux, Mark Parrish)PP
08:54 2-0 16/9/06 848126 Pavol Demitra [2] (Kim Johnsson, Mattias Weinhandl)PP
13:12 3-0 16/9/06 848126 Pavol Demitra [3] (Mark Parrish, Petteri Nummelin)PP
------------------------------------------------------------
21:13 4-0 16/9/06 848126 Mattias Weinhandl [4] (Marian Gaborik, Pavol Demitra)PP
26:52 4-1 16/9/06 703972 Ed Jovanovski [1] (Derek Morris, Steven Reinprecht)
29:06 5-1 16/9/06 848126 Marian Gaborik [3] (Stéphane Veilleux, Pavol Demitra)
31:14 6-1 16/9/06 848126 Petteri Nummelin [1] (Keith Carney, Brian Rolston)
------------------------------------------------------------
44:14 7-1 16/9/06 848126 Brian Rolston [1] (Mark Parrish, Petteri Nummelin)
49:09 8-1 16/9/06 848126 Mark Parrish [2] (Mattias Weinhandl, Brian Rolston)
55:44 9-1 16/9/06 848126 Mark Parrish [3] (Petteri Nummelin, Keith Carney)
------------------------------------------------------------


Los Angeles Kings 5 , Dallas Stars 4
Shots: 27 - 25
LA PP: 1 of 9 (16 shots), Passing:72/81=88 %, Challenges:32/37=84 %
16/9/06 84727 PP: 2 of 7 (11 shots), Passing:80/99=80 %, Challenges:37/41=88 %
Attendance: 9250 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 308025 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
01:08 1-0 LA Mike Cammalleri [2] (Lubomir Visnovsky, Alexander Frolov)
08:33 1-1 16/9/06 84727 Sergei Zubov [2] (Philippe Boucher)PP
11:33 1-2 16/9/06 84727 Mike Modano [1] (Brenden Morrow, Mattias Norström)
12:33 1-3 16/9/06 84727 Eric Lindros [2] (Mike Johnson, Philippe Boucher)PP
------------------------------------------------------------
24:13 2-3 LA Anze Kopitar [2] (Alexander Frolov)
33:45 2-4 16/9/06 84727 Mike Modano [2] (Jere Lehtinen, Junior Lessard)
------------------------------------------------------------
48:12 3-4 LA Noah Clarke [1] (Marty Murray, Alexander Frolov)
52:22 4-4 LA Alyn McCauley [1] (Jaroslav Modry, Jamie Heward)
56:09 5-4 LA Alexander Frolov [4] (Derek Armstrong, Anze Kopitar)PP
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
 
16/9/06
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs08 :: Simulation :: Résultat Pré Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser