lnhs08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lnhs08

la top des ligues
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Voir le deal

 

 15/9/06

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

15/9/06 Empty
MessageSujet: 15/9/06   15/9/06 Icon_minitimeMar 24 Juil - 9:24

St. Louis Blues 3 , Nashville Predators 5
Shots: 28 - 36
15/9/06 671257 PP: 1 of 7 (17 shots), Passing:55/71=77 %, Challenges:42/47=87 %
15/9/06 78785 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:34/38=87 %
Attendance: 11556 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 315478 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
09:57 1-0 15/9/06 671257 Lee Stempniak [2] (Christian Bäckman, Bryce Salvador)
12:09 1-1 15/9/06 78785 David Legwand [1] (Scott Hartnell, Dan Hamhuis)SH
19:11 1-2 15/9/06 78785 Scott Hartnell [1] (Jean-Pierre Dumont, Ryan Suter)
------------------------------------------------------------
20:25 2-2 15/9/06 671257 Dallas Drake [2])SH
29:48 2-3 15/9/06 78785 Steve Sullivan [2] (Jordin Tootoo, Ramzi Abid)
38:27 3-3 15/9/06 671257 Martin Rucinsky [2] (Lee Stempniak, Christian Bäckman)PP
------------------------------------------------------------
56:59 3-4 15/9/06 78785 Peter Forsberg [2] (Paul Kariya, Steve Sullivan)
59:44 3-5 15/9/06 78785 Steve Sullivan [3] (Kimmo Timonen, Vitaly Vishnevski) EN
------------------------------------------------------------


Florida Panthers 3 , Columbus Blue Jackets 5
Shots: 35 - 25
15/9/06 576555 PP: 2 of 8 (19 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:40/48=81 %
15/9/06 370484 PP: 2 of 8 (11 shots), Passing:60/79=75 %, Challenges:37/38=94 %
Attendance: 5775 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 152460 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
13:35 0-1 15/9/06 370484 Fredrik Modin [2] (Adam Foote, Dan Fritsche)
15:13 0-2 15/9/06 370484 David Vyborny [1] (Dan Fritsche, Rick Nash)PP
------------------------------------------------------------
26:07 0-3 15/9/06 370484 Sergei Fedorov [1] (Fredrik Modin, Duvie Westcott)SH
27:18 1-3 15/9/06 576555 Juraj Kolnik [2] (Martin Gélinas, Jozef Stumpel)PP
29:59 2-3 15/9/06 576555 Jozef Stumpel [1] (Juraj Kolnik, Martin Gélinas)PP
30:26 3-3 15/9/06 576555 Jozef Stumpel [2] (Steve Montador, Noah Welch)
------------------------------------------------------------
46:55 3-4 15/9/06 370484 Dan Fritsche [2] (Fredrik Modin, David Vyborny)PP
59:21 3-5 15/9/06 370484 Sergei Fedorov [2] (Rick Nash) EN
------------------------------------------------------------


Washington Capitals 4 , Detroit Red Wings 2
Shots: 25 - 36
15/9/06 791758 PP: 1 of 9 (16 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:33/36=89 %
15/9/06 701970 PP: 2 of 9 (20 shots), Passing:82/103=79 %, Challenges:37/39=92 %
Attendance: 5922 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 167000 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
06:03 0-1 15/9/06 701970 Mikael Samuelsson [1] (Kyle Calder, Robert Lang)PP
08:48 0-2 15/9/06 701970 Todd Bertuzzi [2] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)PP
15:22 1-2 15/9/06 791758 Chris Clark [3] (Alexander Semin, Kris Beech)PP
------------------------------------------------------------
25:38 2-2 15/9/06 791758 Boyd Gordon [1] (Alexander Semin, Jiri Novotny)
28:47 3-2 15/9/06 791758 Alexander Ovechkin [4] (Kris Beech, Chris Clark)
------------------------------------------------------------
46:26 4-2 15/9/06 791758 Brooks Laich [1] (Jakub Klepis, Chris Clark)
------------------------------------------------------------


Carolina Hurricanes 5 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 34 - 24
15/9/06 825312 PP: 1 of 7 (14 shots), Passing:59/70=84 %, Challenges:39/44=86 %
15/9/06 269313 PP: 1 of 6 (11 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:30/36=81 %
Attendance: 11229 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 318903 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
05:19 1-0 15/9/06 825312 Ray Whitney [3] (David Tanabe, Eric Staal)PP
15:29 2-0 15/9/06 825312 Andrew Ladd [1] (David Gove, Niclas Wallin)
------------------------------------------------------------
21:15 3-0 15/9/06 825312 Ray Whitney [4] (Rod Brind'Amour, Glen Wesley)
31:11 3-1 15/9/06 269313 Tim Taylor [1] (Eric Healey, Filip Kuba)
32:44 3-2 15/9/06 269313 Ruslan Fedotenko [1] (Vaclav Prospal, Cory Sarich)
------------------------------------------------------------
40:25 3-3 15/9/06 269313 Martin St. Louis [1] (Vincent Lecavalier, Vaclav Prospal)PP
40:49 4-3 15/9/06 825312 Justin Williams [1] (Josef Vasicek, Keith Aucoin)
46:37 5-3 15/9/06 825312 Cory Stillman [3] (Ray Whitney, Bret Hedican)
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 7 , Atlanta Thrashers 2
Shots: 32 - 34
15/9/06 85747 PP: 1 of 6 (11 shots), Passing:74/88=84 %, Challenges:28/31=87 %
15/9/06 629893 PP: 0 of 8 (18 shots), Passing:69/79=87 %, Challenges:32/35=88 %
Attendance: 10250 of 20500 (United Center)
Ticket income: 304425 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
01:35 1-0 15/9/06 85747 Martin Havlat [4] (Peter Bondra, Cam Barker)PP
04:22 2-0 15/9/06 85747 Peter Bondra [3] (Tuomo Ruutu, Adrian Aucoin)
07:48 3-0 15/9/06 85747 Tuomo Ruutu [2] (Martin Havlat, Patrick Sharp)
------------------------------------------------------------
27:07 3-1 15/9/06 629893 Éric Bélanger [1] (Garnet Exelby, Andy Sutton)
28:15 4-1 15/9/06 85747 Martin Havlat [5] (Patrick Sharp, Tuomo Ruutu)
28:45 4-2 15/9/06 629893 Marian Hossa [3] (Ilya Kovalchuk, Alexei Zhitnik)
31:11 5-2 15/9/06 85747 Martin Lapointe [1] (Tuomo Ruutu)SH
32:56 6-2 15/9/06 85747 Craig MacDonald [1] (Jason Williams, Brent Seabrook)
------------------------------------------------------------
48:55 7-2 15/9/06 85747 Jason Williams [1] (Adrian Aucoin, Duncan Keith)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
 
15/9/06
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs08 :: Simulation :: Résultat Pré Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser