lnhs08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lnhs08

la top des ligues
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
WiMiUS S27 – Mini projecteur portable rotatif ...
Voir le deal
69.99 €

 

 14/9/06

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

14/9/06 Empty
MessageSujet: 14/9/06   14/9/06 Icon_minitimeMar 24 Juil - 9:22

Buffalo Sabres 5 , Montreal Canadiens 1
Shots: 39 - 28
14/9/06 56274 PP: 4 of 11 (29 shots), Passing:64/72=88 %, Challenges:35/40=85 %
14/9/06 757542 PP: 0 of 7 (12 shots), Passing:61/77=79 %, Challenges:36/37=94 %
Attendance: 11157 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 349214 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
09:43 1-0 14/9/06 56274 Teppo Numminen [1] (Ales Kotalik, Chris Drury)PP
19:57 1-1 14/9/06 757542 Sergei Samsonov [2] (Michael Ryder)
------------------------------------------------------------
25:53 2-1 14/9/06 56274 Thomas Vanek [2] (Maxim Afinogenov, Jaroslav Spacek)PP
32:14 3-1 14/9/06 56274 Ales Kotalik [2] (Chris Drury, Jochen Hecht)PP
39:25 4-1 14/9/06 56274 Chris Drury [3] (Dainius Zubrus, Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
49:43 5-1 14/9/06 56274 Brian Campbell [1] (Maxim Afinogenov, Thomas Vanek)PP
------------------------------------------------------------


Philadelphia Flyers 2 , New York Islanders 4
Shots: 24 - 38
14/9/06 720841 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:46/63=73 %, Challenges:27/30=87 %
14/9/06 714536 PP: 2 of 9 (23 shots), Passing:85/96=88 %, Challenges:43/50=84 %
Attendance: 5855 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 182676 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
05:57 0-1 14/9/06 714536 Freddy Meyer [1] (Chris Campoli, Randy Robitaille)
10:53 0-2 14/9/06 714536 Jason Blake [3] (Miroslav Satan, Tom Poti)PP
15:16 0-3 14/9/06 714536 Randy Robitaille [1] (Ryan Smyth, Trent Hunter)PP
------------------------------------------------------------
28:37 1-3 14/9/06 720841 Lasse Kukkonen [1] (Simon Gagné, Mike York)PP
33:48 2-3 14/9/06 720841 Mike Rathje [1] (Mike Knuble, Mike Richards)
------------------------------------------------------------
58:35 2-4 14/9/06 714536 Richard Zednik [1] (Trent Hunter, Jason Blake) EN
------------------------------------------------------------


Toronto Maple Leafs 6 , Pittsburgh Penguins 2
Shots: 36 - 22
14/9/06 703131 PP: 3 of 10 (22 shots), Passing:67/75=89 %, Challenges:45/53=83 %
14/9/06 186433 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:58/88=65 %, Challenges:34/35=94 %
Attendance: 5645 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 178947 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
06:49 1-0 14/9/06 703131 Darcy Tucker [4] (Bryan McCabe)PP
08:09 2-0 14/9/06 703131 Bryan McCabe [2] (Mats Sundin)
09:41 3-0 14/9/06 703131 Yanic Perreault [1] (Chad Kilger)
------------------------------------------------------------
21:46 4-0 14/9/06 703131 Pavel Kubina [2] (Kyle Wellwood, Alexei Ponikarovsky)PP
28:22 5-0 14/9/06 703131 Alexander Steen [2] (Michael Peca, Chad Kilger)
30:39 5-1 14/9/06 186433 Mark Recchi [1] (Nils Ekman, Sidney Crosby)PP
------------------------------------------------------------
48:51 5-2 14/9/06 186433 Sidney Crosby [2] (Mark Recchi, Sergei Gonchar)
58:25 6-2 14/9/06 703131 Kyle Wellwood [2] (Alexander Steen, Alexei Ponikarovsky)PP
------------------------------------------------------------


New Jersey Devils 5 , New York Rangers 3
Shots: 33 - 25
14/9/06 686146 PP: 2 of 10 (16 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:46/52=86 %
14/9/06 816651 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:64/86=74 %, Challenges:38/44=84 %
Attendance: 5712 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 172502 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
13:41 1-0 14/9/06 686146 John Madden [2] (Zach Parisé)
18:35 1-1 14/9/06 816651 Martin Straka [3] (Michael Nylander, Matt Cullen)
------------------------------------------------------------
22:41 2-1 14/9/06 686146 Patrik Elias [2] (Brian Gionta, Scott Gomez)PP
27:58 3-1 14/9/06 686146 Grant Marshall [1])
29:01 3-2 14/9/06 816651 Colton Orr [1] (Marcel Hossa, Fedor Tyutin)
------------------------------------------------------------
46:25 3-3 14/9/06 816651 Jaromir Jagr [3] (Martin Straka, Matt Cullen)
46:54 4-3 14/9/06 686146 Scott Gomez [1] (Brian Gionta)
48:38 5-3 14/9/06 686146 Dan McGillis [1] (Zach Parisé, Jamie Langenbrunner)PP
------------------------------------------------------------


Boston Bruins 5 , Ottawa Senators 3
Shots: 20 - 38
14/9/06 598487 PP: 1 of 6 (6 shots), Passing:44/55=80 %, Challenges:31/36=83 %
14/9/06 19773 PP: 1 of 6 (19 shots), Passing:80/100=80 %, Challenges:44/50=86 %
Attendance: 7026 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 199538 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
09:29 0-1 14/9/06 19773 Peter Schaefer [2] (Joe Corvo)PP
10:13 1-1 14/9/06 598487 Andrew Ference [1] (Aaron Ward, Phil Kessel)PP
13:59 1-2 14/9/06 19773 Mike Fisher [2] (Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
22:52 1-3 14/9/06 19773 Arttu Luttinen [1] (Wade Redden, Joe Corvo)
32:19 2-3 14/9/06 598487 Marc Savard [5] (Marco Sturm, Aaron Ward)
------------------------------------------------------------
45:41 3-3 14/9/06 598487 Stanislav Chistov [2] (Chuck Kobasew)
51:11 4-3 14/9/06 598487 Chuck Kobasew [1] (Stanislav Chistov)
59:51 5-3 14/9/06 598487 Marc Savard [6] (Marco Sturm, P.J. Axelsson) EN
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
 
14/9/06
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs08 :: Simulation :: Résultat Pré Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser