lnhs08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lnhs08

la top des ligues
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 12/9/06

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

12/9/06 Empty
MessageSujet: 12/9/06   12/9/06 Icon_minitimeLun 23 Juil - 17:12

Tampa Bay Lightning 3 , Nashville Predators 4
Shots: 30 - 29
12/9/06 269313 PP: 0 of 5 (14 shots), Passing:71/82=86 %, Challenges:26/32=78 %
12/9/06 78785 PP: 2 of 7 (12 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:43/49=86 %
Attendance: 5927 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 177216 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
12:31 0-1 12/9/06 78785 Marek Zidlicky [2] (Kimmo Timonen, David Legwand)PP
16:07 1-1 12/9/06 269313 Kyle Wanvig [1] (Shane O'Brien, Cory Sarich)
18:05 1-2 12/9/06 78785 Jean-Pierre Dumont [1] (Marek Zidlicky, Martin Erat)PP
------------------------------------------------------------
29:07 1-3 12/9/06 78785 Ramzi Abid [1] (Jordin Tootoo, Alexander Radulov)
35:39 2-3 12/9/06 269313 Cory Sarich [1] (Paul Ranger, Vincent Lecavalier)
------------------------------------------------------------
49:21 3-3 12/9/06 269313 Jason Ward [1] (Ruslan Fedotenko, Vincent Lecavalier)
51:21 3-4 12/9/06 78785 Jean-Pierre Dumont [2] (Dan Hamhuis, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------


Columbus Blue Jackets 3 , St. Louis Blues 3
Shots: 21 - 32
12/9/06 370484 PP: 0 of 6 (11 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:26/33=76 %
12/9/06 671257 PP: 1 of 10 (17 shots), Passing:82/107=76 %, Challenges:44/48=89 %
Attendance: 4810 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 163059 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
11:48 0-1 12/9/06 671257 Barret Jackman [1] (Christian Bäckman, Brad Boyes)PP
12:45 0-2 12/9/06 671257 Ville Nieminen [1] (Brad Boyes, Jamal Mayers)
------------------------------------------------------------
25:49 1-2 12/9/06 370484 Petr Pohl [1] (Ben Simon, Dan Fritsche)
26:46 2-2 12/9/06 370484 Rick Nash [2] (Bryan Berard)
------------------------------------------------------------
50:48 3-2 12/9/06 370484 Rick Nash [3] (Adam Foote, Bryan Berard)
51:35 3-3 12/9/06 671257 Christian Bäckman [1] (Petr Cajanek, Dallas Drake)
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 3 , Detroit Red Wings 1
Shots: 28 - 32
12/9/06 85747 PP: 1 of 11 (10 shots), Passing:73/86=84 %, Challenges:35/42=81 %
12/9/06 701970 PP: 0 of 5 (15 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:24/30=77 %
Attendance: 4100 of 20500 (United Center)
Ticket income: 121770 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
04:42 1-0 12/9/06 85747 Cam Barker [1] (Adrian Aucoin, Jeff Hamilton)PP
10:15 1-1 12/9/06 701970 Josh Langfeld [1] (Kyle Calder, Kris Draper)
16:53 2-1 12/9/06 85747 Peter Bondra [2] (Martin Havlat)
------------------------------------------------------------
29:27 3-1 12/9/06 85747 Martin Havlat [3] (Jim Vandermeer, Martin Lapointe)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------


Florida Panthers 3 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 23 - 42
12/9/06 576555 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:46/59=77 %, Challenges:22/28=75 %
12/9/06 825312 PP: 1 of 12 (25 shots), Passing:98/112=87 %, Challenges:54/59=90 %
Attendance: 7700 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 203280 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
14:25 0-1 12/9/06 825312 Erik Cole [2] (Keith Aucoin, Anton Babchuk)PP
16:56 0-2 12/9/06 825312 Erik Cole [3] (Rod Brind'Amour, Glen Wesley)
18:19 1-2 12/9/06 576555 Anthony Stewart [1] (Gregory Campbell, Steve Montador)
------------------------------------------------------------
28:01 1-3 12/9/06 825312 Eric Staal [2] (Ray Whitney, Cory Stillman)
37:35 2-3 12/9/06 576555 Olli Jokinen [2] (Ville Peltonen, Nathan Horton)PP
------------------------------------------------------------
52:41 3-3 12/9/06 576555 Martin Gélinas [2] (Jay Bouwmeester)
------------------------------------------------------------


Atlanta Thrashers 4 , Washington Capitals 5
Shots: 25 - 30
12/9/06 629893 PP: 0 of 7 (11 shots), Passing:50/62=80 %, Challenges:35/39=87 %
12/9/06 791758 PP: 2 of 11 (16 shots), Passing:74/92=80 %, Challenges:42/46=89 %
Attendance: 11110 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 301081 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
15:09 1-0 12/9/06 629893 Ilya Kovalchuk [3] (Éric Bélanger)
------------------------------------------------------------
20:56 1-1 12/9/06 791758 Steve Eminger [2] (Chris Clark, Alexander Ovechkin)
26:18 2-1 12/9/06 629893 Bobby Holik [1] (Marian Hossa, Kari Lehtonen)SH
28:19 2-2 12/9/06 791758 Chris Clark [2] (Alexander Ovechkin, Ben Clymer)PP
30:03 2-3 12/9/06 791758 Alexander Ovechkin [3] (Brian Pothier, Steve Eminger)
38:01 2-4 12/9/06 791758 Alexander Semin [1] (Brian Sutherby, Mike Green)PP
------------------------------------------------------------
42:19 3-4 12/9/06 629893 Steve Rucchin [2] (Marian Hossa, Ilya Kovalchuk)
48:19 4-4 12/9/06 629893 Marian Hossa [2] (Alexei Zhitnik, Andy Sutton)
51:01 4-5 12/9/06 791758 Brian Sutherby [2] (Steve Eminger, Alexander Ovechkin)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
 
12/9/06
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs08 :: Simulation :: Résultat Pré Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser