lnhs08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lnhs08

la top des ligues
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
Voir le deal
199 €

 

 Statistique (pts)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

Statistique (pts) Empty
MessageSujet: Statistique (pts)   Statistique (pts) Icon_minitimeLun 23 Juil - 15:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Steve Sullivan Statistique (pts) 78785 8 4 11 15 -1 6 0 6 6 0 0 0 30 13,3 33 1 4 13 19 7 0 -7 1 0 1 1 0 0 7,7
C *Anze Kopitar LA 8 7 8 15 2 4 2 4 6 0 0 0 27 25,9 45 1 7 4 20 4 2 -2 5 0 1 1 0 0 7,7
C Marc Savard Statistique (pts) 598487 8 8 7 15 10 8 0 4 4 0 0 0 29 27,6 56 0 4 5 18 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 8,0
R Jaromir Jagr Statistique (pts) 816651 8 8 7 15 7 18 4 4 8 0 0 0 34 23,5 75 1 7 10 18 3 3 0 0 0 1 1 0 0 8,0
L Ray Whitney Statistique (pts) 825312 8 7 7 14 8 8 3 3 6 0 0 0 34 20,6 25 3 2 17 20 6 0 -6 1 0 0 1 0 0 7,7
L Alexander Frolov LA 8 6 8 14 1 8 3 3 6 0 0 0 29 20,7 38 3 6 9 21 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 8,0
L Mattias Weinhandl Statistique (pts) 848126 8 7 7 14 7 6 4 5 9 0 0 0 26 26,9 33 0 3 8 15 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 7,5
R Cory Stillman Statistique (pts) 825312 8 6 7 13 10 8 0 3 3 0 0 0 38 15,8 20 0 2 18 20 8 0 -8 5 0 1 1 0 0 7,7
C Joe Thornton Statistique (pts) 201367 8 5 8 13 -1 2 1 6 7 0 0 0 30 16,7 60 1 1 12 18 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7,7
C Michael Nylander Statistique (pts) 816651 8 3 10 13 3 2 2 6 8 0 0 0 28 10,7 52 0 1 5 15 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 6,7
C Pavol Demitra Statistique (pts) 848126 8 4 9 13 -6 4 3 5 8 0 0 0 33 12,1 57 1 6 11 19 6 2 -4 5 0 0 0 0 0 7,6
R Jason Blake Statistique (pts) 714536 8 6 6 12 1 18 4 2 6 0 0 0 31 19,4 100 1 8 9 19 3 3 0 1 0 1 1 0 0 7,7
C Eric Staal Statistique (pts) 825312 8 5 7 12 3 10 3 3 6 0 0 0 26 19,2 60 0 1 7 19 1 1 0 3 0 1 1 0 0 7,5
L Rene Bourque Statistique (pts) 85747 8 5 7 12 5 6 1 3 4 0 0 0 26 19,2 48 1 8 11 18 1 1 0 2 0 1 1 0 0 7,7
R Nathan Horton Statistique (pts) 576555 8 6 6 12 3 6 2 3 5 0 0 0 29 20,7 40 0 3 11 17 1 3 2 1 0 1 1 0 0 7,6
C Peter Forsberg Statistique (pts) 78785 8 8 4 12 1 8 4 3 7 0 0 0 31 25,8 57 1 2 5 20 3 1 -2 2 0 1 1 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin Statistique (pts) 791758 8 4 8 12 2 10 1 4 5 1 0 1 23 17,4 43 1 9 8 20 2 2 0 13 0 0 0 0 0 8,1
R Mike Cammalleri LA 8 4 8 12 1 16 2 4 6 0 0 0 30 13,3 40 0 5 12 20 3 1 -2 5 0 0 1 0 0 7,5
L Martin Havlat Statistique (pts) 85747 8 6 6 12 6 22 2 1 3 1 0 1 34 17,6 46 1 2 11 20 2 0 -2 5 0 0 0 0 0 8,0
L Marco Sturm Statistique (pts) 598487 8 4 8 12 10 10 2 3 5 0 0 0 36 11,1 17 0 7 17 18 4 2 -2 1 0 1 1 0 0 8,0
R Marian Gaborik Statistique (pts) 848126 8 4 7 11 -7 6 2 5 7 0 0 0 27 14,8 25 1 7 18 19 2 2 0 1 0 0 0 0 0 7,5
R Teemu Selänne Statistique (pts) 469219 8 4 7 11 2 2 3 2 5 0 0 0 35 11,4 50 0 1 10 19 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier Statistique (pts) 269313 8 5 6 11 -8 6 3 4 7 0 0 0 31 16,1 59 0 6 6 16 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7,1
R Peter Bondra Statistique (pts) 85747 8 5 6 11 2 10 2 3 5 0 0 0 28 17,9 60 2 2 9 19 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,5
C Todd Marchant Statistique (pts) 469219 8 3 8 11 2 12 0 3 3 0 0 0 19 15,8 54 2 11 5 19 1 1 0 7 0 0 0 0 0 8,0
R Chris Clark Statistique (pts) 848126 8 3 8 11 3 8 3 2 5 0 1 1 16 18,8 27 0 5 5 18 0 1 1 5 0 0 0 0 0 7,1
L Darcy Tucker Statistique (pts) 703131 8 5 6 11 7 15 3 1 4 0 0 0 36 13,9 67 1 13 8 20 3 0 -3 2 0 0 0 1 0 7,8
L Ilya Kovalchuk Statistique (pts) 629893 8 4 7 11 3 10 0 2 2 0 0 0 26 15,4 14 1 2 5 18 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7,6
L Miroslav Satan Statistique (pts) 714536 8 4 7 11 1 0 1 5 6 0 0 0 45 8,9 43 0 5 8 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,8
L Rick Nash Statistique (pts) 370484 8 4 7 11 3 22 2 2 4 0 0 0 34 11,8 50 0 10 11 19 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 8,0
R Patrice Bergeron Statistique (pts) 598487 8 5 6 11 7 12 3 2 5 0 0 0 23 21,7 67 0 3 6 18 3 1 -2 2 0 1 1 0 0 7,5
R Alexandre Burrows Statistique (pts) 318225 8 6 5 11 -2 12 5 4 9 0 0 0 33 18,2 50 0 7 6 16 2 2 0 2 0 1 1 0 0 7,8
L Alexei Ponikarovsky Statistique (pts) 703131 8 4 7 11 1 4 2 4 6 0 0 0 23 17,4 33 0 9 13 15 2 2 0 12 0 1 1 0 0 7,8
C John Madden Statistique (pts) 686146 8 6 5 11 3 2 3 2 5 0 0 0 22 27,3 66 1 4 2 19 0 1 1 2 0 1 1 0 0 7,6
L Patrik Elias Statistique (pts) 686146 8 6 5 11 4 26 2 1 3 0 0 0 34 17,6 80 0 4 9 20 0 0 0 3 0 1 1 0 0 8,0
D Bryan McCabe Statistique (pts) 703131 8 2 9 11 7 10 0 4 4 0 0 0 12 16,7 0 0 18 17 26 2 4 2 12 0 0 1 0 0 8,2
R Marian Hossa Statistique (pts) 629893 8 6 4 10 6 20 0 1 1 1 1 2 26 23,1 40 0 15 12 20 2 2 0 6 0 1 1 0 0 8,2
C Samuel Påhlsson Statistique (pts) 469219 8 4 6 10 9 8 0 0 0 1 1 2 12 33,3 56 1 4 5 16 1 0 -1 5 0 0 0 0 0 7,5
C Chris Drury Statistique (pts) 56274 8 4 6 10 2 10 1 5 6 0 0 0 20 20,0 59 1 5 6 17 0 0 0 6 0 1 1 0 0 7,3
L Ville Peltonen Statistique (pts) 576555 8 3 7 10 3 6 0 5 5 0 0 0 23 13,0 25 0 4 5 15 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,0
C Eric Lindros Statistique (pts) 84727 8 6 4 10 0 4 3 2 5 0 0 0 19 31,6 60 0 2 3 10 0 0 0 2 0 1 1 0 0 6,8
C Daymond Langkow Statistique (pts) 843760 8 5 5 10 -2 12 2 3 5 0 0 0 29 17,2 49 0 5 13 15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,3
R Mike Johnson Statistique (pts) 84727 8 3 7 10 2 0 1 3 4 0 0 0 20 15,0 26 1 6 7 17 2 2 0 2 0 1 1 0 0 7,3
C Joe Sakic Statistique (pts) 991208 8 5 5 10 3 12 1 3 4 0 0 0 29 17,2 69 1 4 5 21 3 2 -1 2 0 1 1 0 0 7,3
L Martin Straka Statistique (pts) 816651 8 4 6 10 5 4 0 2 2 0 0 0 23 17,4 75 0 3 15 17 2 1 -1 3 0 0 1 0 0 7,6
R Andy McDonald Statistique (pts) 469219 8 6 4 10 6 6 0 1 1 0 0 0 17 35,3 40 1 3 13 13 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 7,2
R Jeff O'Neill Statistique (pts) 703131 8 5 5 10 7 10 1 2 3 0 0 0 35 14,3 33 2 6 7 19 4 1 -3 2 0 1 1 0 0 7,5
C Rod Brind'Amour Statistique (pts) 825312 8 5 5 10 5 6 2 1 3 0 0 0 32 15,6 77 2 7 7 20 5 1 -4 7 0 1 1 0 0 7,7
C Kyle Wellwood Statistique (pts) 703131 8 4 5 9 1 2 2 3 5 0 0 0 19 21,1 57 1 9 9 12 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,3
C Mike Modano Statistique (pts) 84727 8 3 6 9 0 2 0 5 5 0 0 0 23 13,0 60 0 2 8 17 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,2


Dernière édition par le Sam 28 Juil - 16:26, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

Statistique (pts) Empty
MessageSujet: Re: Statistique (pts)   Statistique (pts) Icon_minitimeLun 23 Juil - 17:14

new Update
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

Statistique (pts) Empty
MessageSujet: Re: Statistique (pts)   Statistique (pts) Icon_minitimeMar 24 Juil - 9:26

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

Statistique (pts) Empty
MessageSujet: Re: Statistique (pts)   Statistique (pts) Icon_minitimeVen 27 Juil - 9:49

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

Statistique (pts) Empty
MessageSujet: Re: Statistique (pts)   Statistique (pts) Icon_minitimeSam 28 Juil - 16:26

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
Contenu sponsorisé





Statistique (pts) Empty
MessageSujet: Re: Statistique (pts)   Statistique (pts) Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Statistique (pts)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs08 :: Simulation :: Résultat Pré Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser