lnhs08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lnhs08

la top des ligues
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Voir le deal

 

 9/9/06

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

9/9/06 Empty
MessageSujet: 9/9/06   9/9/06 Icon_minitimeLun 23 Juil - 15:56

Washington Capitals 3 , St. Louis Blues 4
Shots: 27 - 29
9/9/06 791758 PP: 2 of 8 (12 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:27/34=77 %
9/9/06 671257 PP: 2 of 4 (11 shots), Passing:66/88=75 %, Challenges:35/46=74 %
Attendance: 7896 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 222668 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
19:55 1-0 9/9/06 791758 Eric Fehr [1] (Brooks Laich, Brian Pothier)
------------------------------------------------------------
26:07 1-1 9/9/06 671257 Lee Stempniak [1] (Martin Rucinsky, Doug Weight)PP
32:24 1-2 9/9/06 671257 Eric Brewer [1] (Christian Bäckman, Lee Stempniak)PP
39:45 2-2 9/9/06 791758 Brian Sutherby [1] (Alexander Ovechkin, Chris Clark)PP
------------------------------------------------------------
43:25 2-3 9/9/06 671257 Dallas Drake [1] (Lee Stempniak, Bryce Salvador)
48:48 3-3 9/9/06 791758 Steve Eminger [1] (Eric Fehr, Alexander Semin)PP
54:49 3-4 9/9/06 671257 Martin Rucinsky [1] (Radek Dvorak, Eric Brewer)
------------------------------------------------------------


Nashville Predators 3 , Atlanta Thrashers 2
Shots: 32 - 25
9/9/06 78785 PP: 1 of 9 (17 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:33/41=78 %
9/9/06 629893 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:60/81=74 %, Challenges:36/46=76 %
Attendance: 8649 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 251686 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
15:22 0-1 9/9/06 629893 Darren Haydar [1] (Keith Tkachuk)PP
------------------------------------------------------------
26:22 0-2 9/9/06 629893 Ilya Kovalchuk [2] (Marian Hossa, Darren Haydar)
27:47 1-2 9/9/06 78785 Paul Kariya [2] (Steve Sullivan, Peter Forsberg)PP
31:47 2-2 9/9/06 78785 Jason Arnott [1] (Jean-Pierre Dumont, Scott Hartnell)
------------------------------------------------------------
41:07 3-2 9/9/06 78785 Jordin Tootoo [1] (Ramzi Abid, Vernon Fiddler)
------------------------------------------------------------


Tampa Bay Lightning 3 , Chicago Blackhawks 1
Shots: 27 - 37
9/9/06 269313 PP: 2 of 7 (16 shots), Passing:57/69=82 %, Challenges:23/29=76 %
9/9/06 85747 PP: 1 of 12 (31 shots), Passing:76/90=84 %, Challenges:47/54=85 %
Attendance: 7903 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 236300 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
03:59 1-0 9/9/06 269313 Dan Boyle [1] (Filip Kuba, Vincent Lecavalier)PP
10:04 1-1 9/9/06 85747 Tuomo Ruutu [1] (Rene Bourque, Patrick Sharp)PP
------------------------------------------------------------
29:48 2-1 9/9/06 269313 Norm Milley [1] (Eric Healey, Tim Taylor)
31:21 3-1 9/9/06 269313 Filip Kuba [1] (Martin St. Louis, Dan Boyle)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------



Florida Panthers 3 , Carolina Hurricanes 5
Shots: 27 - 26
9/9/06 576555 PP: 1 of 7 (12 shots), Passing:57/73=78 %, Challenges:28/32=84 %
9/9/06 825312 PP: 0 of 8 (12 shots), Passing:83/98=84 %, Challenges:33/44=73 %
Attendance: 7700 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 203280 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
16:44 0-1 9/9/06 825312 Erik Cole [1] (Anson Carter, Scott Walker)
17:47 1-1 9/9/06 576555 Nathan Horton [2] (Joe Nieuwendyk, Ruslan Salei)
------------------------------------------------------------
32:44 1-2 9/9/06 825312 Ray Whitney [1] (Tim Gleason, Eric Staal)
38:29 1-3 9/9/06 825312 Cory Stillman [1] (Eric Staal, Josef Vasicek)
------------------------------------------------------------
46:52 2-3 9/9/06 576555 Olli Jokinen [1] (Ville Peltonen, Nathan Horton)PP
49:13 3-3 9/9/06 576555 Ville Peltonen [1] (Jay Bouwmeester, Olli Jokinen)
53:07 3-4 9/9/06 825312 Ray Whitney [2] (David Tanabe, Cory Stillman)
59:35 3-5 9/9/06 825312 Cory Stillman [2] (Bret Hedican, Tim Gleason) EN
------------------------------------------------------------


Columbus Blue Jackets 1 , Detroit Red Wings 3
Shots: 28 - 22
9/9/06 370484 PP: 0 of 11 (22 shots), Passing:57/66=86 %, Challenges:35/49=70 %
9/9/06 701970 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:74/100=74 %, Challenges:27/34=77 %
Attendance: 11100 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 376290 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
11:37 1-0 9/9/06 370484 Dan Fritsche [1] (Fredrik Modin, David Vyborny)
15:16 1-1 9/9/06 701970 Danny Markov [1] (Todd Bertuzzi, Darryl Bootland)
------------------------------------------------------------
31:52 1-2 9/9/06 701970 Henrik Zetterberg [2] (Kirk Maltby, Chris Chelios)
------------------------------------------------------------
47:56 1-3 9/9/06 701970 Darryl Bootland [1] (Valtteri Filppula, Kirk Maltby)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
 
9/9/06
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs08 :: Simulation :: Résultat Pré Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser