lnhs08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lnhs08

la top des ligues
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 8/9/06

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

8/9/06 Empty
MessageSujet: 8/9/06   8/9/06 Icon_minitimeLun 23 Juil - 15:55

Montreal Canadiens 3 , Ottawa Senators 1
Shots: 31 - 31
8/9/06 757542 PP: 0 of 9 (18 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:40/46=85 %
8/9/06 19773 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:60/79=75 %, Challenges:38/46=80 %
Attendance: 8509 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 260376 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
19:41 0-1 8/9/06 19773 Patrick Eaves [1] (Mike Fisher)
------------------------------------------------------------
28:11 1-1 8/9/06 757542 Saku Koivu [3] (Sergei Samsonov, Alex Kovalev)
28:31 2-1 8/9/06 757542 Michael Ryder [1] (Steve Bégin, Radek Bonk)
33:08 3-1 8/9/06 757542 Chris Higgins [2] (Mike Komisarek, Mike Johnson)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------


New York Islanders 2 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 37 - 23
8/9/06 714536 PP: 1 of 10 (25 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:40/43=90 %
8/9/06 186433 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:59/79=74 %, Challenges:34/40=82 %
Attendance: 4889 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 132980 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
13:49 0-1 8/9/06 186433 Gary Roberts [1] (Colby Armstrong, Brooks Orpik)
14:05 1-1 8/9/06 714536 Alexei Yashin [2] (Marc-André Bergeron)
------------------------------------------------------------
28:12 2-1 8/9/06 714536 Jason Blake [1] (Miroslav Satan, Alexei Yashin)PP
28:43 2-2 8/9/06 186433 Georges Laraque [1] (Maxime Talbot, Josef Melichar)
37:35 2-3 8/9/06 186433 Nils Ekman [2] (Jordan Staal, Colby Armstrong)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------


Toronto Maple Leafs 4 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 23 - 26
8/9/06 703131 PP: 1 of 7 (13 shots), Passing:63/80=78 %, Challenges:29/36=78 %
8/9/06 720841 PP: 1 of 9 (14 shots), Passing:75/93=80 %, Challenges:26/34=74 %
Attendance: 3763 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 119287 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
11:23 1-0 8/9/06 703131 Kyle Wellwood [1] (Johnny Pohl, Matt Stajan)
14:51 1-1 8/9/06 720841 Jeff Carter [2] (Niko Dimitrakos, Joni Pitkänen)PP
------------------------------------------------------------
26:34 2-1 8/9/06 703131 Pavel Kubina [1] (Michael Peca, Alexander Steen)
26:54 2-2 8/9/06 720841 Mike Knuble [1] (Mike Rathje, Lasse Kukkonen)
32:58 3-2 8/9/06 703131 Michael Peca [1] (Chad Kilger, Hal Gill)SH
------------------------------------------------------------
44:44 4-2 8/9/06 703131 Darcy Tucker [1] (Jeff O'Neill, Bryan McCabe)PP
46:08 4-3 8/9/06 720841 Mike York [1] (Simon Gagné)
------------------------------------------------------------


Boston Bruins 3 , New York Rangers 4
Shots: 30 - 31
8/9/06 598487 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:53/70=75 %, Challenges:28/39=70 %
8/9/06 816651 PP: 2 of 11 (18 shots), Passing:80/99=80 %, Challenges:31/35=86 %
Attendance: 3513 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 99770 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
16:06 0-1 8/9/06 816651 Michal Rozsival [1] (Martin Straka, Matt Cullen)
18:06 1-1 8/9/06 598487 Marc Savard [1] (Patrice Bergeron, Shean Donovan)
18:36 1-2 8/9/06 816651 Martin Straka [1] (Karel Rachunek, Michal Rozsival)
------------------------------------------------------------
21:13 2-2 8/9/06 598487 Marco Sturm [1] (Marc Savard, Patrice Bergeron)PP
35:41 3-2 8/9/06 598487 Marc Savard [2] (Patrice Bergeron, Shean Donovan)
------------------------------------------------------------
43:27 3-3 8/9/06 816651 Michael Nylander [1] (Jaromir Jagr, Paul Mara)PP
46:35 3-4 8/9/06 816651 Sandis Ozolinsh [1] (Michael Nylander, Brendan Shanahan)PP
------------------------------------------------------------


Buffalo Sabres 3 , New Jersey Devils 2
Shots: 29 - 25
8/9/06 56274 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:28/32=84 %
8/9/06 686146 PP: 1 of 7 (10 shots), Passing:73/92=79 %, Challenges:36/42=83 %
Attendance: 3719 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 116404 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
13:51 1-0 8/9/06 56274 Thomas Vanek [1] (Dainius Zubrus)
15:01 2-0 8/9/06 56274 Maxim Afinogenov [2] (Chris Drury, Brian Campbell)PP
------------------------------------------------------------
27:46 2-1 8/9/06 686146 Brian Rafalski [1] (Paul Martin, Scott Gomez)PP
------------------------------------------------------------
49:25 2-2 8/9/06 686146 Zach Parisé [1] (Jim Fahey, Jamie Langenbrunner)
50:46 3-2 8/9/06 56274 Chris Drury [2] (Jochen Hecht, Maxim Afinogenov)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
 
8/9/06
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs08 :: Simulation :: Résultat Pré Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser