lnhs08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lnhs08

la top des ligues
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Stats Joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

Stats Joueurs Empty
MessageSujet: Stats Joueurs   Stats Joueurs Icon_minitimeVen 17 Aoû - 17:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Saku Koivu Stats Joueurs 757542 24 14 19 33 5 30 7 10 17 0 0 0 89 15,7 57 4 3 27 19 14 1 -13 8 24 3 9 0 0 7,4
L Markus Näslund Stats Joueurs 318225 20 12 20 32 0 26 6 9 15 0 0 0 78 15,4 31 0 14 25 18 7 1 -6 3 20 4 19 0 0 7,6
L Alexander Ovechkin Stats Joueurs 791758 18 16 15 31 12 18 3 8 11 0 0 0 64 25,0 35 1 18 15 21 4 4 0 18 18 5 18 0 0 8,2
R Dany Heatley Stats Joueurs 19773 19 12 18 30 9 22 7 13 20 0 0 0 68 17,6 53 2 17 26 18 5 3 -2 4 19 2 14 0 0 7,6
C Sidney Crosby Stats Joueurs 186433 20 14 15 29 2 32 3 10 13 0 0 0 88 15,9 54 0 7 25 18 8 0 -8 6 20 5 7 0 0 7,8
R Jaromir Jagr Stats Joueurs 816651 20 11 17 28 3 22 5 9 14 0 0 0 79 13,9 36 1 8 43 16 6 0 -6 2 20 2 5 0 0 7,8
C Patrick Marleau Stats Joueurs 816651 20 11 17 28 0 24 6 8 14 1 0 1 58 19,0 54 4 24 15 21 6 0 -6 17 20 4 6 0 0 7,8
R Bill Guerin Stats Joueurs 201367 19 12 16 28 2 38 4 6 10 0 0 0 71 16,9 40 2 25 25 19 9 9 0 6 19 4 8 1 0 7,7
C Eric Staal Stats Joueurs 825312 16 13 15 28 -3 8 9 9 18 0 0 0 60 21,7 62 2 11 15 19 12 3 -9 4 16 4 5 0 0 7,5
C Henrik Sedin Stats Joueurs 318225 20 10 18 28 2 6 5 11 16 0 0 0 71 14,1 62 1 7 12 19 2 0 -2 4 20 3 10 0 0 7,4
C Joe Thornton Stats Joueurs 201367 19 14 13 27 6 14 6 5 11 0 0 0 72 19,4 59 1 18 28 20 7 7 0 6 19 3 5 0 0 7,6
R Brian Gionta Stats Joueurs 686146 17 10 16 26 2 26 4 9 13 0 0 0 74 13,5 29 1 14 26 19 8 3 -5 5 17 3 7 0 0 7,8
R Jeff O'Neill Stats Joueurs 703131 18 10 16 26 8 38 5 8 13 0 0 0 68 14,7 50,0 1 18 13 15 3 2 -1 2 18 4 5 0 0 7,7
C Peter Forsberg Stats Joueurs 78785 14 11 14 25 2 20 5 6 11 0 0 0 62 17,7 54 2 7 15 19 5 1 -4 3 14 4 6 0 0 7,6
L Ladislav Nagy Stats Joueurs 757542 24 11 14 25 0 28 5 9 14 0 0 0 91 12,1 46 1 7 31 19 8 0 -8 7 24 2 9 0 0 7,2
L Peter Schaefer Stats Joueurs 19773 19 11 14 25 5 14 9 10 19 0 1 1 65 16,9 48 1 12 15 18 2 2 0 20 19 3 8 0 0 7,5
L Paul Kariya Stats Joueurs 201367 17 8 16 24 4 12 3 6 9 0 0 0 63 12,7 64 1 11 35 19 13 3 -10 3 17 1 6 0 0 7,7
C Scott Gomez Stats Joueurs 686146 16 10 14 24 7 4 5 6 11 0 0 0 55 18,2 53 0 6 23 20 9 2 -7 2 0 5 4 0 0 7,5
R Alex Kovalev Stats Joueurs 757542 24 11 13 24 3 60 4 5 9 0 0 0 104 10,6 69 1 17 56 19 13 3 -10 7 24 3 5 0 0 7,2
L Alexander Semin Stats Joueurs 816651 20 7 17 24 2 24 5 8 13 0 0 0 67 10,4 33 0 11 16 15 5 0 -5 5 20 1 5 0 0 7,3
R Lee Stempniak Stats Joueurs 671257 21 13 11 24 -17 28 8 5 13 0 0 0 73 17,8 27 2 22 20 18 10 4 -6 5 21 3 6 0 0 7,3
R Marek Svatos Stats Joueurs 843760 20 12 11 23 6 16 6 7 13 0 0 0 57 21,1 58 4 8 25 14 7 0 -7 8 20 6 6 0 0 7,4
R Teemu Selänne Stats Joueurs 469219 18 11 12 23 -9 14 6 8 14 0 0 0 63 17,5 43 2 6 34 19 7 0 -7 6 18 4 10 0 0 7,3
C Brian Rolston Stats Joueurs 791758 18 10 13 23 11 18 3 4 7 0 0 0 57 17,5 51 1 18 12 21 4 5 1 9 18 2 10 0 0 7,4
L Henrik Zetterberg Stats Joueurs 701970 17 13 10 23 4 14 6 6 12 0 0 0 69 18,8 46 1 5 18 19 9 1 -8 5 17 2 4 0 0 7,6
C Mike Modano Stats Joueurs 84727 17 10 13 23 13 12 2 4 6 0 1 1 52 19,2 58 2 15 20 18 12 2 -10 10 17 3 7 0 0 7,5
R Todd Bertuzzi Stats Joueurs 701970 17 7 15 22 4 44 2 6 8 2 1 3 69 10,1 47 1 30 24 21 5 4 -1 10 17 2 5 0 0 8,1
C *Anze Kopitar Stats Joueurs 201367 19 9 13 22 3 12 5 6 11 0 1 1 55 16,4 54 2 13 16 14 3 1 -2 1 19 2 15 0 0 7,3
C Jason Spezza Stats Joueurs 19773 19 8 13 21 -3 18 7 9 16 0 0 0 67 11,9 52 0 7 19 18 5 1 -4 0 19 3 5 0 0 7,3
R Nathan Horton Stats Joueurs 576555 21 9 12 21 3 49 3 5 8 0 1 1 73 12,3 50 1 21 22 20 3 7 4 16 21 3 4 1 0 7,6
C Marc Savard Stats Joueurs 598487 18 9 12 21 6 34 3 4 7 0 0 0 61 14,8 52 0 7 12 18 3 0 -3 3 18 2 3 0 0 7,4
C Mike Sillinger Stats Joueurs 714536 18 7 14 21 6 16 4 5 9 0 0 0 47 14,9 63 0 6 15 17 0 0 0 9 18 2 7 0 0 7,4
L Sergei Samsonov Stats Joueurs 85747 25 9 12 21 -3 14 4 6 10 0 0 0 69 13,0 31 0 4 20 14 3 0 -3 4 25 2 4 0 0 6,5
C Mike York Stats Joueurs 720841 18 7 14 21 4 14 2 7 9 0 1 1 66 10,6 46 3 13 15 20 7 0 -7 6 18 3 6 0 0 6,6
R Petr Sykora Stats Joueurs 957211 17 10 11 21 3 8 6 2 8 0 0 0 75 13,3 54 0 7 22 19 1 4 3 8 17 3 3 0 0 6,7
L Ilya Kovalchuk Stats Joueurs 629893 16 10 11 21 2 38 4 5 9 0 0 0 62 16,1 56 4 3 35 19 7 0 -7 2 16 4 12 0 0 7,6
R Milan Hejduk Stats Joueurs 991208 17 9 11 20 -5 14 2 6 8 0 0 0 66 13,6 75 0 5 29 19 5 1 -4 1 17 2 6 0 0 7,5
C Alexei Yashin Stats Joueurs 714536 18 7 13 20 5 14 3 4 7 0 0 0 63 11,1 60 0 5 26 19 10 1 -9 4 18 3 5 0 0 7,3
C Jarret Stoll Stats Joueurs 957211 17 6 14 20 5 14 1 4 5 0 0 0 65 9,2 61 1 7 13 20 5 1 -4 8 17 1 12 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf Stats Joueurs 469219 18 9 11 20 0 23 6 8 14 1 0 1 58 15,5 48 3 26 14 20 7 15 8 7 18 2 9 1 0 7,3
R Jarome Iginla Stats Joueurs 843760 21 7 13 20 -2 24 6 6 12 0 3 3 73 9,6 42 0 31 18 20 4 10 6 16 21 2 7 0 0 7,6
L Chris Kunitz Stats Joueurs 469219 18 8 12 20 -7 14 7 7 14 0 0 0 83 9,6 50 1 22 28 19 5 2 -3 4 18 3 6 0 0 7,6
L Vaclav Prospal Stats Joueurs 269313 18 6 14 20 -5 24 3 7 10 0 0 0 72 8,3 62 0 11 16 17 10 0 -10 7 18 1 5 0 0 6,5
L Patrik Elias Stats Joueurs 686146 17 7 13 20 1 20 4 7 11 0 0 0 70 10,0 54 0 17 20 21 1 1 0 13 17 2 6 0 0 8,0
L Miroslav Satan Stats Joueurs 714536 18 7 13 20 7 10 4 7 11 0 0 0 68 10,3 50 2 9 15 18 8 1 -7 2 18 4 6 0 0 7,5
L Martin Gélinas Stats Joueurs 576555 21 8 12 20 1 28 2 5 7 0 0 0 54 14,8 29 1 15 25 19 2 1 -1 25 21 2 5 0 0 7,4
C Pavel Datsyuk Stats Joueurs 701970 17 8 12 20 -3 10 4 7 11 0 0 0 47 17,0 60 0 5 8 15 2 1 -1 4 17 3 5 0 0 7,2
L Darcy Tucker Stats Joueurs 703131 18 8 11 19 7 24 3 6 9 1 0 1 59 13,6 40,0 1 27 18 20 7 3 -4 5 18 1 10 2 1 7,4
L Kristian Huselius Stats Joueurs 843760 21 7 12 19 10 20 3 6 9 0 0 0 49 14,3 50 1 14 15 12 3 0 -3 5 21 2 4 0 0 7,0
L Mark Bell LA 16 8 11 19 3 32 4 6 10 0 0 0 55 14,5 44 1 28 9 20 2 6 4 15 16 1 5 0 0 7,8
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
 
Stats Joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats
» Calgary Flames
» Stats Gardien
» Demande Des Stats
» Joueurs Leafs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs08 :: Simulation :: Statsistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser