A
Martin Havlat 86 67 78 25 6000000 4
Duncan Keith 59 74 69 23 1000000 5
Brent Seabrook 58 73 68 21 942400 3
Cam Barker 60 62 66 20 984200 4
Danny Richmond 54 60 61 22 554500 2
VS
A
Sheldon Souray 72 76 74 30 2432000 2
Sergei Samsonov 77 62 74 27 3525000 3
Mikhail Grabovski 61 59 63 22 450000 3
Mark Streit 58 67 66 28 600000 3
1er Choix
5e Choix
Bon ce trade la avait ete au depart annulé sans raison mais avait ete accepter ensuite par l'admin principal et il manquait juste la confirmation de dg Chicago, je lui est parler en mp et il a dit qu'il acceptait tjrs la transaction et qu'il viendrait confirmé, donc ca ne devrais qu'etre qu'une formalité et le trade sera enfin complété!!!