lnhs08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lnhs08

la top des ligues
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Classement NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

Classement NHL Empty
MessageSujet: Classement NHL   Classement NHL Icon_minitimeSam 11 Aoû - 23:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 17 13 3 0 1 27 ,794 69 42 19,83 83,87 7-2-0-1 8-0-0-1 5-3-0-0
*San Jose Sharks 19 12 6 0 1 25 ,658 74 58 19,12 82,93 8-2-0-0 5-2-0-0 7-4-0-1
*New York Rangers 20 11 7 0 2 24 ,600 73 73 18,37 83,54 5-4-0-1 5-3-0-2 6-4-0-0
*Ottawa Senators 19 10 5 2 2 24 ,632 75 62 23,84 84,83 7-2-1-0 8-3-1-0 2-2-1-2
*Calgary Flames 21 11 8 1 1 24 ,571 73 65 20,12 81,16 4-5-0-1 7-3-0-0 4-5-1-1
*Atlanta Thrashers 16 10 3 1 2 23 ,719 60 46 22,03 84,44 7-1-0-2 7-2-1-2 3-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 18 10 6 0 2 22 ,611 63 64 17,20 84,62 5-5-0-0 6-1-0-2 4-5-0-0
*Montreal Canadiens 24 11 13 0 0 22 ,458 74 83 16,85 81,54 5-5-0-0 7-1-0-0 4-12-0-0
*New Jersey Devils 17 9 5 0 3 21 ,618 57 48 15,65 85,71 5-4-0-1 3-2-0-0 6-3-0-3
*New York Islanders 18 9 6 1 2 21 ,583 70 54 14,57 84,75 6-3-0-1 5-4-1-2 4-2-0-0
*Vancouver Canucks 20 9 9 0 2 20 ,500 73 69 16,88 87,79 5-4-0-1 4-4-0-0 5-5-0-2
*Detroit Red Wings 17 8 6 2 1 19 ,559 66 68 19,01 79,56 5-3-1-1 4-2-1-0 4-4-1-1
Boston Bruins 18 8 7 2 1 19 ,528 56 68 18,70 78,34 3-4-2-1 4-1-1-0 4-6-1-1
*Minnesota Wild 14 9 4 1 0 19 ,679 52 47 13,04 80,46 6-3-1-0 4-0-1-0 5-4-0-0
*Florida Panthers 21 8 10 1 2 19 ,452 69 77 14,29 80,72 5-5-0-0 4-3-1-1 4-7-0-1
*Carolina Hurricanes 16 9 6 0 1 19 ,594 65 53 22,61 87,23 5-4-0-1 7-4-0-1 2-2-0-0
Buffalo Sabres 15 9 6 0 0 18 ,600 53 40 15,79 87,50 6-4-0-0 7-4-0-0 2-2-0-0
Washington Capitals 18 8 8 0 2 18 ,500 64 62 14,29 75,94 5-4-0-1 6-5-0-1 2-3-0-1
*Columbus Blue Jackets 16 7 6 2 1 17 ,531 52 51 20,59 80,62 5-3-2-0 3-4-2-0 4-2-0-1
Philadelphia Flyers 18 8 9 1 0 17 ,472 55 60 17,46 81,25 5-5-0-0 4-7-1-0 4-2-0-0
St. Louis Blues 21 7 11 3 0 17 ,405 62 85 13,89 83,44 3-6-1-0 3-3-1-0 4-8-2-0
Toronto Maple Leafs 18 8 9 1 0 17 ,472 65 63 16,94 80,69 4-5-1-0 4-4-0-0 4-5-1-0
Colorado Avalanche 17 8 9 0 0 16 ,471 53 62 17,46 80,73 4-6-0-0 4-6-0-0 4-3-0-0
Los Angeles Kings 16 8 8 0 0 16 ,500 56 59 17,32 88,14 5-5-0-0 5-2-0-0 3-6-0-0
Nashville Predators 14 7 6 0 1 15 ,536 57 49 23,76 81,82 5-5-0-0 5-2-0-1 2-4-0-0
Edmonton Oilers 17 5 8 3 1 14 ,412 61 67 16,53 77,86 2-6-1-1 3-3-1-1 2-5-2-0
Chicago Blackhawks 16 5 10 0 1 11 ,344 51 69 14,91 80,15 3-7-0-0 3-4-0-1 2-6-0-0
Tampa Bay Lightning 18 5 12 1 0 11 ,306 43 68 14,29 81,82 3-7-0-0 2-5-1-0 3-7-0-0
Pittsburgh Penguins 20 5 14 0 1 11 ,275 59 77 17,39 81,33 2-8-0-0 3-5-0-0 2-9-0-1
Phoenix Coyotes 15 5 9 1 0 11 ,367 41 52 16,67 84,80 4-6-0-0 3-7-0-0 2-2-1-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
Dg_Stars pat
Administrateur
Administrateur
Dg_Stars pat


Nombre de messages : 709
Date d'inscription : 11/07/2007

Classement NHL Empty
MessageSujet: Re: Classement NHL   Classement NHL Icon_minitimeVen 17 Aoû - 17:01

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs08.forumgaming.fr
 
Classement NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement Gardien (W)
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs08 :: Simulation :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser