lnhs08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lnhs08

la top des ligues
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 RECHERCHE CENTRE

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Boucher L.A.
Recrue
Recrue
DG Boucher L.A.


Nombre de messages : 46
Age : 34
Team préférer : Flames
Date d'inscription : 07/08/2007

RECHERCHE CENTRE Empty
MessageSujet: RECHERCHE CENTRE   RECHERCHE CENTRE Icon_minitimeVen 10 Aoû - 16:21

Voici mes joueurs
L.A. Kings

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike Cammalleri 75 66 74 24 1700000 2
Dustin Brown 73 74 74 21 1175000 3
Alyn McCauley 70 73 73 29 2000000 4
Derek Armstrong 72 68 72 33 760000 4
Brian Willsie 65 66 68 28 800000 3
Tom Kostopoulos 56 71 67 27 600000 2
Tim Jackman 51 64 62 24 500000 2
Gabe Gauthier 58 47 59 22 450000 3
Petr Kanko 53 50 58 22 450000 2
Lauri Tukonen 52 51 58 20 984200 3
They are happy with their situation at this position


CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Straka Overall de 77 (quand echange va etre accepter(bientot))
Marty Murray 65 67 68 31 450000 2
Jamie Lundmark 65 65 68 25 600000 2
Patrick O'Sullivan 68 57 67 21 875000 3
Matt Ryan 48 44 53 22 488000 2
Brendan Bernakevitch 44 49 53 24 450000 2
Jon Francisco 49 46 53 25 450000 2
Trevor Lewis 39 40 50 19 450000 4
They are happy with their situation at this position


LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexander Frolov 78 71 76 24 2000000 5
Marc Bell Overall de 72 (quand echange va etre accepter(bientot))
Scott Thornton 63 75 72 35 1500000 3
Noah Clarke 63 52 63 27 450000 2
Raitis Ivanans 30 70 60 27 450000 2
Joey Mormina 50 58 60 24 477000 3
Dany Roussin 54 50 60 21 515000 4
Jeff Giuliano 46 49 53 27 455000 2
Ned Lukacevic 45 43 51 20 450000 4
Shay Stephenson 42 33 45 23 487500 3
Matt Moulson 38 33 39 22 450000 2
They are happy with their situation at this position


DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Rob Blake 74 81 80 36 6000000 3
Lubomir Visnovsky 80 71 76 30 1900000 3
Aaron Miller 51 81 74 35 2280000 2
Oleg Tverdovsky 74 64 73 30 2500000 2
Jaroslav Modry 70 70 71 35 1900000 2
Jamie Heward 59 70 69 35 675000 2
Kevin Dallman 58 68 65 25 465000 3
Mike Weaver 35 66 62 28 500000 2
Richard Petiot 38 64 60 24 560000 2
Doug Nolan 27 63 54 30 450000 2
They are looking for a 1st line defenseman


GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sean Burke 71 74 75 39 1600000 2
Dan Cloutier 75 75 75 30 2500000 4
Mathieu Garon 74 75 75 28 1216000 2
Jason LaBarbera 70 72 70 26 800000 2
Yutaka Fukufuji 64 66 66 24 450000 2
Barry Brust 63 67 66 23 488000 2
Jonathan Bernier 41 41 54 18 850000 4
Danny Taylor 43 45 51 20 450000 4
Revenir en haut Aller en bas
 
RECHERCHE CENTRE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Je recherche ... [Minnesota]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lnhs08 :: La ligue :: Négociation Des Échanges-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser